Real Desktop & Mobile Browsers
Desktop Browsers
OS | Browser | Version | Resolution |
---|---|---|---|
Windows 7 | Chrome Firefox Edge IE | 45-86 45-83, 84 beta 86, 87 beta 8,9,10 | 800x600 1280x960 1600x1200 1024x768 1280x1024 1920x1080 1152x864 1366x768 2560x1600 1280x768 1400x1050 2560x1920 |
Windows 8 | Chrome Firefox IE | 45-86 45-83, 84 beta 8,9,10 | 800x600 1280x960 1600x1200 1024x768 1280x1024 1920x1080 1152x864 1366x768 2560x1600 1280x768 1400x1050 2560x1920 |
Windows 8.1 | Chrome Firefox IE | 45-86 45-83, 84 beta 8,9,10 | 800x600 1280x960 1600x1200 1024x768 1280x1024 1920x1080 1152x864 1366x768 2560x1600 1280x768 1400x1050 2560x1920 |
Windows 10 | Chrome Firefox Edge (Chromium) Edge IE | 45-86 45-83, 84 beta 77-86, 87 beta 14-18 11 | 800x480 1280x800 1680x1050 800x600 1280x960 1920x1080 854x480 1280x1024 1920x1200 1024x768 1366x768 1920x1440 1152x684 1400x1050 2560x1600 1280x720 1440x900 2560x1920 1280x768 1600x1200 |
Mac OSX 10.13 High Sierra | Chrome Firefox Edge (Chromium) Safari | 45-86 45-83, 84 beta 77-86, 87 beta 13.1.1 | 800x600 1280x960 1600x1200 1024x768 1280x1024 1920x1080 1152x864 1366x768 2560x1600 1280x768 1400x1050 2560x1920 |
Mac OSX 10.14 Mojave | Chrome Safari Edge (Chromium) Firefox | 45-86 13.1.1 77-86, 87 beta 45-83, 84 beta | 800x600 1280x960 1600x1200 1024x768 1280x1024 1920x1080 1152x864 1366x768 2560x1600 1280x768 1400x1050 2560x1920 |
Mac OSX 10.15 Catalina | Chrome Safari Edge (Chromium) Firefox | 45-86 13.1.1 77-86, 87 beta 45-83, 84 beta | 800x600 1280x960 1600x1200 1024x768 1280x1024 1920x1080 1152x864 1366x768 2560x1600 1280x768 1400x1050 2560x1920 |
Mobile Browsers
OS | Browser | Version | Resolution |
---|---|---|---|
iOS | Safari | iOS 11.4.1 iOS 12.3.x, iOS 12.4.x iOS 13 iOS 14 | 800x480 1280x800 1680x1050 800x600 1280x960 1920x1080 854x480 1280x1024 1920x1200 1024x768 1366x768 1920x1440 |
Android | Chrome | Android 5.1 and above | 800x480 1280x800 1680x1050 800x600 1280x960 1920x1080 854x480 1280x1024 1920x1200 1024x768 1366x768 1920x1440 |